2013年1-12月河北省固定资产投资完成情况
时间: 2014-04-22 浏览次数:?
指标名称 | 1-12月 | 上年同期 |
增长速度 (%) |
一、计划投资(万元) | |||
1.计划总投资 | 644719568 | 552543126 | 16.7 |
其中:本年新开工项目 | 199286002 | 188738702 | 5.6 |
2.自开始建设累计完成投资 | 419304011 | 341191783 | 22.9 |
二、自年初累计完成投资(万元) | 226297693 | 191046297 | 18.5 |
其中:国有控股 | 44326721 | 40198101 | 10.3 |
其中:住宅 | 28049712 | 27084083 | 3.6 |
1.按登记注册类型分 | |||
内资企业 | 219876453 | 185396412 | 18.6 |
国有企业 | 34763903 | 30187714 | 15.2 |
集体企业 | 11063011 | 10883088 | 1.7 |
股份合作企业 | 2115285 | 1308169 | 61.7 |
联营企业 | 703985 | 536288 | 31.3 |
国有联营企业 | 320824 | 148393 | 116.2 |
集体联营企业 | 74390 | 96531 | -22.9 |
国有与集体联营企业 | 177182 | 202356 | -12.4 |
其他联营企业 | 131589 | 89008 | 47.8 |
有限责任公司 | 62204481 | 54519143 | 14.1 |
国有独资公司 | 1761978 | 2453980 | -28.2 |
其他有限责任公司 | 60442503 | 52065163 | 16.1 |
股份有限公司 | 12120826 | 12325324 | -1.7 |
私营企业 | 84515368 | 67284845 | 25.6 |
其他企业 | 12389594 | 8351841 | 48.3 |
港、澳、台商投资企业 | 2161895 | 1928402 | 12.1 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 962599 | 824399 | 16.8 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 169145 | 144779 | 16.8 |
港、澳、台商独资经营企业 | 874693 | 735849 | 18.9 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 90605 | 156197 | -42.0 |
其他 | 64853 | 67178 | -3.5 |
外商投资企业 | 3905260 | 3390157 | 15.2 |
中外合资经营企业 | 749787 | 817898 | -8.3 |
中外合作经营企业 | 55860 | 23301 | 139.7 |
外资企业 | 2611311 | 2039806 | 28.0 |
外商投资股份有限公司 | 392177 | 300191 | 30.6 |
其他 | 96125 | 208961 | -54.0 |
个体经营 | 354085 | 331326 | 6.9 |
个体户 | 276257 | 212068 | 30.3 |
个人合伙 | 77828 | 119258 | -34.7 |
2.按建设性质分 | |||
(1)新建 | 102298000 | 85789345 | 19.2 |
(2)扩建 | 42743304 | 36179962 | 18.1 |
(3)改建和技术改造 | 35491501 | 28560552 | 24.3 |
3.按隶属关系分 | |||
中央 | 11228374 | 8497776 | 32.1 |
地方 | 215069319 | 182548521 | 17.8 |
4.按构成分 | |||
建筑工程 | 128359059 | 109242583 | 17.5 |
安装工程 | 19259609 | 15599764 | 23.5 |
设备工器具购置 | 53224720 | 45763813 | 16.3 |
其他费用 | 25454305 | 20440137 | 24.5 |
5.按国民经济行业分 | |||
(一)农、林、牧、渔业 | 7940286 | 6518439 | 21.8 |
农业 | 3055705 | 2289884 | 33.4 |
林业 | 465571 | 454714 | 2.4 |
畜牧业 | 3315864 | 2741637 | 20.9 |
渔业 | 283081 | 224695 | 26.0 |
农、林、牧、渔服务业 | 820065 | 807509 | 1.6 |
工业合计 | 110406690 | 93380958 | 18.2 |
(二)采矿业 | 6909791 | 6205297 | 11.4 |
煤炭开采和洗选业 | 1435389 | 1642036 | -12.6 |
石油和天然气开采业 | 396504 | 268141 | 47.9 |
黑色金属矿采选业 | 3572070 | 3006993 | 18.8 |
有色金属矿采选业 | 349464 | 371014 | -5.8 |
非金属矿采选业 | 902430 | 768991 | 17.4 |
开采辅助活动 | 237570 | 140704 | 68.8 |
其他采矿业 | 16364 | 7418 | 120.6 |
(三)制造业 | 95606339 | 80041930 | 19.4 |
农副食品加工业 | 5315237 | 4014528 | 32.4 |
食品制造业 | 2005327 | 1855789 | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1610525 | 1202849 | 33.9 |
烟草制品业 | 16737 | 26911 | -37.8 |
纺织业 | 3705493 | 3393886 | 9.2 |
纺织服装、服饰业 | 1259777 | 1115730 | 12.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1997979 | 1404644 | 42.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1487788 | 972105 | 53.0 |
家具制造业 | 1517279 | 1044408 | 45.3 |
造纸及纸制品业 | 1664885 | 1206889 | 37.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 760364 | 673956 | 12.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1014572 | 859115 | 18.1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3075961 | 2131522 | 44.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 7124663 | 5722434 | 24.5 |
医药制造业 | 2526735 | 1819458 | 38.9 |
化学纤维制造业 | 404450 | 570126 | -29.1 |
橡胶和塑料制品业 | 4631638 | 4057291 | 14.2 |
非金属矿物制品业 | 9500790 | 8090827 | 17.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7211600 | 6509281 | 10.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1241368 | 987706 | 25.7 |
金属制品业 | 6838416 | 5528798 | 23.7 |
通用设备制造业 | 8042376 | 6470951 | 24.3 |
专用设备制造业 | 8282555 | 6559283 | 26.3 |
汽车制造业 | 4550128 | 4013315 | 13.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1795349 | 1652209 | 8.7 |
电气机械和器材制造业 | 4942604 | 5379644 | -8.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1228882 | 1275578 | -3.7 |
仪器仪表制造业 | 389732 | 415594 | -6.2 |
其他制造业 | 381409 | 367818 | 3.7 |
废弃资源综合利用业 | 812729 | 533746 | 52.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 268991 | 185539 | 45.0 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7890560 | 7133731 | 10.6 |
电力、热力生产和供应业 | 5923255 | 5579028 | 6.2 |
燃气生产和供应业 | 1164065 | 872950 | 33.3 |
水的生产和供应业 | 803240 | 681753 | 17.8 |
(五)建筑业 | 486397 | 442361 | 10.0 |
房屋建筑业 | 68419 | 92909 | -26.4 |
土木工程建筑业 | 347783 | 229350 | 51.6 |
建筑安装业 | 38117 | 23678 | 61.0 |
建筑装饰和其他建筑业 | 32078 | 96424 | -66.7 |
(六)批发和零售业 | 8154530 | 6582986 | 23.9 |
批发业 | 4351589 | 3312500 | 31.4 |
零售业 | 3802941 | 3270486 | 16.3 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 20942769 | 15226742 | 37.5 |
铁路运输业 | 1941088 | 1122855 | 72.9 |
道路运输业 | 10225645 | 7632626 | 34.0 |
水上运输业 | 2423471 | 2227850 | 8.8 |
航空运输业 | 467359 | 251258 | 86.0 |
管道运输业 | 5963 | 94276 | -93.7 |
装卸搬运和运输代理业 | 931898 | 504177 | 84.8 |
仓储业 | 4927186 | 3369476 | 46.2 |
邮政业 | 20159 | 24224 | -16.8 |
(八)住宿和餐饮业 | 2528257 | 2146556 | 17.8 |
住宿业 | 1854711 | 1679607 | 10.4 |
餐饮业 | 673546 | 466949 | 44.2 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 1156328 | 887999 | 30.2 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 839728 | 618230 | 35.8 |
互联网和相关服务 | 89882 | 53901 | 66.8 |
软件和信息技术服务业 | 226718 | 215868 | 5.0 |
(十)金融业 | 444364 | 243822 | 82.2 |
货币金融服务 | 311891 | 196968 | 58.3 |
资本市场服务 | 59294 | 1790 | 3212.5 |
保险业 | 0 | 35734 | -100.0 |
其他金融业 | 73179 | 9330 | 684.3 |
(十一)房地产业 | 45473102 | 42913510 | 6.0 |
房地产业 | 45473102 | 42913510 | 6.0 |
(十二)租赁和商务服务业 | 3115076 | 2108456 | 47.7 |
租赁业 | 28887 | 17764 | 62.6 |
商务服务业 | 3086189 | 2090692 | 47.6 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 1477525 | 1104358 | 33.8 |
研究和试验发展 | 583690 | 379795 | 53.7 |
专业技术服务业 | 569353 | 510026 | 11.6 |
科技推广和应用服务业 | 324482 | 214537 | 51.2 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 14896775 | 12002054 | 24.1 |
水利管理业 | 2040467 | 1716795 | 18.9 |
生态保护和环境治理业 | 515096 | 562601 | -8.4 |
公共设施管理业 | 12341212 | 9722658 | 26.9 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 594520 | 576134 | 3.2 |
居民服务业 | 162866 | 154331 | 5.5 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 294753 | 253100 | 16.5 |
其他服务业 | 136901 | 168703 | -18.9 |
(十六)教育 | 1964778 | 2088823 | -5.9 |
教育 | 1964778 | 2088823 | -5.9 |
(十七)卫生和社会工作 | 1469133 | 1118030 | 31.4 |
卫生 | 994135 | 861466 | 15.4 |
社会工作 | 474998 | 256564 | 85.1 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 3292523 | 2138004 | 54.0 |
新闻和出版业 | 53072 | 12200 | 335.0 |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 53601 | 68468 | -21.7 |
文化艺术业 | 1732462 | 995547 | 74.0 |
体育 | 444020 | 403267 | 10.1 |
娱乐业 | 1009368 | 658522 | 53.3 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 1954640 | 1567065 | 24.7 |
中国共产党机关 | 7176 | 8974 | -20.0 |
国家机构 | 877175 | 957719 | -8.4 |
人民政协、民主党派 | 26628 | 7600 | 250.4 |
社会保障 | 61550 | 68423 | -10.0 |
群众团体、社会团体和其他成员组织 | 202810 | 133945 | 51.4 |
基层群众自治组织 | 779301 | 390404 | 99.6 |
(二十)国际组织 | |||
国际组织 | |||
三、按投资结构分 | |||
第一产业 | 7120221 | 5710930 | 24.7 |
第二产业 | 110386526 | 93497076 | 18.1 |
第三产业 | 108790946 | 91838291 | 18.5 |
四、新增固定资产(万元) | 152740658 | 124958034 | 22.2 |
五、项目个数(个) | |||
1.施工项目个数 | 20395 | 21851 | -6.7 |
其中:本年新开工 | 13127 | 14242 | -7.8 |
2.本年投产项目个数 | 14405 | 14637 | -1.6 |
六、房屋建筑面积(平方米) | |||
1.房屋施工面积 | 725138866 | 624456498 | 16.1 |
其中:住宅 | 261354116 | 264860463 | -1.3 |
2.房屋竣工面积 | 117410049 | 131401921 | -10.6 |
其中:住宅 | 44807845 | 51508771 | -13.0 |
七、本年资金来源合计(万元) | 237969884 | 206830295 | 15.1 |
1.上年末结余资金 | 9201723 | 11336911 | -18.8 |
2.本年资金来源小计 | 228768161 | 195493384 | 17.0 |
(1)国家预算资金 | 5611070 | 4729290 | 18.6 |
(2)国内贷款 | 15507724 | 12049953 | 28.7 |
(3)债券 | 11960 | 112564 | -89.4 |
(4)利用外资 | 888241 | 986813 | -10.0 |
其中:外商直接投资 | 609933 | 656458 | -7.1 |
(5)自筹资金 | 187916214 | 161066422 | 16.7 |
其中:企、事业单位自有资金 | 46079180 | 44993574 | 2.4 |
(6)其他资金来源 | 18832952 | 16548342 | 13.8 |
八、各项应付款合计(万元) | 19991757 | 14005434 | 42.7 |
其中:工程款 | 8145664 | 4873350 | 67.1 |
注:行业划分按新的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)标准执行,上年同期数一并调整。 |